激光模组/激光器专业制造商
0769-8578 1389
参数名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
驱动电流(可调) | 0.5 | 2 | 2 | 安培(A) |
驱动电压@2A | 4 | 4.2 | 4.5 | 伏特(V) |
发热能量比率 | --- | 70% | -- | -- |
通光量@2A | 360 | 430 | -- | 流明(lm) |
蓝光功率@2A | -- | 0.35 | 0.4 | W(瓦) |
发光点中心亮度@2A | 620 | 810 | 1000 | 坎德拉/mm2 |
色温 | 6000 | 7000 | 9000 | 开尔文(k) |
发光半角 | --- | 35 | --- | 度/° |
连续点亮寿命@2A | -- | 10000 | h | 小时/h |
电话
139-2581-4677
0769-8578 1389
手机站
关注手机站
小程序
鑫优威小程序